Inmiddels heeft Bollen Daksystemen B.V. kunststof dakbedekkingen gerealiseerd voor renovatie en nieuwbouw in alle sectoren. Zoals woning-, utiliteitsbouw en industrie, van Den Helder tot Maastricht en van België tot Panama. Voor een overzicht van een aantal projecten uit de laatste jaren kun u hieronder op een jaartal klikken. |
2023
Opdrachtgever | Projecten | m² | Systeem | Folie |
Godelieve Baumers B.V. Baarle-Nassau |
Renovatie kantoor Visweg 8 Baarle-Nassau |
485 | mb | APP Bitumen |
Roosendaal Logistiek S.a.r.l. Luxemburg |
Tussenriemer 7 fase 2 & 3 Roosendaal |
12.062 | mb | PVC Protan |
Hanse B.V. Nieuwerkerk |
Uitbreiding bedr.complex Nisseweg Kruiningen |
1.887 | mb | PVC Protan |
Stryker ESCS B.V. Venlo |
Dakrenovatie Frans Maasweg 2 Venlo |
5.808 | mb | PVC Flagon |
Hanse B.V. Nieuwerkerk |
Bedrijfspand Dordtse Kil Dordrecht |
3.134 | mb | PVC Mapeplan |
Hanse B.V. Nieuwerkerk |
Bedrijfspand Kievit Bruinisse |
428 | mb | PVC Protan |
Diverse bewoners Tilburg |
Dakrenovatie Lovensekanaaldijk Tilburg |
400 | losliggend | PVC Protan |
Hanse B.V. Nieuwerkerk |
Luifel VKP Kapell |
1.317 | mb | PVC Protan |
Aannemersbedrijf Houtepen b.v. Goirle |
Uitbreiding Vian kanaalzijde Tilburg |
230 | mb | POCB Uni. PVC |
Hanse B.V. Nieuwerkerk |
Uitbreiding Murre Techniek Krabbendijke |
501 | mb | PVC Protan |
lnstallatiebedrijf Bierings b.v. Diessen |
Renovatie dakgoten Axell Etten-Leur |
592 | mb | PVC Protan |
Bergh Bouw b.v. Bergen op Zoom |
Woningen CPO De Compagnie Bergen op Zoom |
239 | mb losliggend |
PVC Protan lcopal Univ. |
Hanse B.V. Nieuwerkerk |
G & B fase 2 Yerseke |
764 | mb | APP Bitumen |
Amfield Asset & Property Man. Heerlen |
Bovendak tandartsenpraktijk Tilburg |
140 | mb | PVC Protan |
Holdingmaatschappij Hulssems Rijen |
Kantoordak Woonsquare Rijen |
438 | mb | PVC Protan |
Stichting Buurthuis Broekhoven Tilburg |
Dakrenovatie FS Broekhoven Tilburg |
378 | mb | PVC Soprema |
Hanse B.V. Nieuwerkerk |
Uitbreiding kantoor Bressers Tilburg |
150 | mb | PVC Protan |
Takenaka Europe GmbH Nether!. Amsterdam |
Bedrijfspand Mitsubishi Klundert |
4.769 | mb | PVC Protan |
Meerdere bewoners Tilburg |
Henriette Ronnerstraat 7-19 Tilburg |
245 | losliggend | POCB Universal |
Comgoed Middelharnis B.V. Middelharnis |
Dakrenovatie droogtunnels Middelharnis |
7.03 | losliggend | APP Bitumen |
Van der Giessen Vastgoed B.V. Werkendam |
Dakrenovatie bedrijfspand Werkendam |
2.075 | mb | PVC Protan |
Hanse B.V. Nieuwerkerk |
Nieuwbouw bedrijfspand De Ruiter Ooltgensplaat |
1.645 | mb | PVC Mapeplan |
Hanse B.V. Nieuwerkerk |
Bedrijfspand EPZ Borssele |
335 | mb | POCB Universal |
Takenaka Europe GmbH Nether!. Amsterdam |
Sekisui-Eslon Roermond |
4.069 | mb | PVC Protan |
P & L Vastgoed b.v. Eindhoven |
Dakrenovatie bedrijfspand Eindhoven |
519 | gebrand | APP Bitumen |
lnstallatiebedrijf Bierings b.v. Diessen |
Dakrenovatie bedrijfspand Diessen |
1.05 | mb | POCB Universal |
Verdion GmbH Dusseldorf - Duitsland |
Dakdeel sneeuwophoping Roosendaal |
1.004 | mb | PVC Protan |
Bergh Bouw BV Bergen op Zoom |
Uitbreiding klooster Rilland Rilland |
1.154 | mb | PVC Protan |
Winters Bouw & Ontwikkeling b.v. Breda |
51B12, Gebouw 550 Oirschot |
604 | mb | PVC Flagon |
2022
Opdrachtgever | Projecten | m² | Systeem | Folie |
Meerdere bewoners Tilburg |
Henriëtte Ronnerstraat Tilburg |
385 | losliggend | POCB Universa! |
lntervest Offices & Warehouses Eindhoven |
Dakrenovatie bedrijfspand lt's Me Raamsdonksveer |
9.936 | mb | PVC Protan |
Alph Energy b.v. Alphen |
Bedrijfspanden Looiersweg 3 en 7 Alphen |
2.896 | gelijmd | Sika SGK |
Willemse Staalconstructies B.V. Gilze |
Bedrijfshal Berkhaag 6 a Urn d Sprang Capelle |
497 | mb | PVC Protan |
Maas-Jacobs Bouwbedrijf BV Zundert |
Woonhuis familie Schrauwers Dongen |
399 | mb | PVC Protan |
Hanse Staalbouw B.V. Nieuwerkerk |
Dakrenovatie bedrijfspand Bressers Tilburg |
728 | mb | PVC Protan |
lntervest Tilburg 2 B.V. Tilburg |
Dakrenovatie bedr.pand Kwantum Tilburg |
9.613 | mb | PVC Protan |
Installatiebedrijf Bierings B.V. Diessen |
Renovatie dakgoten Etten-Leur |
108 | mb | PVC Mapeplan |
Holding 24 B.V. Tilburg |
Renovatie Rosa Castellanostr. 1 Tilburg |
302 | mb | PVC Protan |
Hanse Staalbouw B.V. Nieuwerkerk |
Bedrijfspand JVN Rotterdam |
540 | mb | PVC Protan |
Alpalex Beheer b.v. Sprang-Capelle |
Nieuwbouw bedrijfspand Hoefnagel Kaatsheuvel |
2.495 | mb | PVC Fatrafol |
Heerkens van Bavel Bouw b.v. Tilburg |
Dakrenovatie Lovenskanaaldijk 165 Tilburg |
2.927 | mb | PVC Mapeplan |
Hanse Staalbouw B.V. Nieuwerkerk |
Bedrijfspand Verwijs Bruinisse |
3.295 | mb | PVC Protan |
Hanse Staalbouw B.V. Nieuwerkerk |
CTV fase 3 - uitbreiding + aanbouw Ritthem |
5.428 | mb | PVC Protan |
Hanse Staalbouw B.V. Nieuwerkerk |
VKP Kapelle Kapelle |
2.737 | mb | PVC Protan |
Holdingmaatschappij Hulssems Rijen |
Dakrenovatie Ericssonstraat 48 Rijen |
270 | mb | PVC Fatrafol |
Holdingmaatschappij Hulssems Rijen |
Dakgoten ZeusstraaUKronosstraat Tilburg |
2.340 | gelijmd | PVC Protan Sika |
Mallens Constructiebedrijf BV Helvoirt |
Bedrijfspand Kemmere Spang-Capelle |
930 | mb | PVC Fatrafol |
lntervest Eindhoven 1 BV Eindhoven |
Dakrenovatie Flight Forum 1950 Eindhoven |
21.955 | mb | PVC Protan |
Bouwbedrijf Berghege BV Oss |
Friesland Campina (LEV546) Veghel |
562 | mb | PVC Protan |
Laureijssen Beheermaatschappij Goirle |
Dakrenovatie appartement Tilburg |
121 | mb | PVC Fatrafol |
P.M.A. Ribbers Tilburg |
Dakrenovatie Texelstroom 2 Tilburg |
162 | mb | POCB lcopal |
Aannemersbedrijf Houtepen b.v. Goirle |
Uitbreiding Vion Tilburg |
833 | mb | PVC Fatrafol |
Gebr. Van Gisbergen b.v. Reusel |
43 appartementen Rijen |
1.083 | losliggend | PVC Protan |
H. van de Heijde en G. van Hest Tilburg |
Dakrenovatie lngenhovenln. 25-27 Tilburg |
134 | mb | POCB lcopal |
De Laat O.G. Eindhoven |
Uitbreiding bedrijfspand Veldhoven |
731 | mb | PVC Fatrafol |
Hanse Staalbouw b.v. Nieuwerkerk |
Uitbreiding Puratos Zevenbergen |
554 | mb | PVC Fatrafol |
Meerdere bewoners Tilburg |
Dakrenovatie lepenstraat Tilburg |
510 | gebrand | APP Bitumen |
Heerkens van Bavel Tilburg |
Jumbo City Hub Roermond |
1.431 | mb | PVC Protan |
Heerkens van Bavel Tilburg |
Jumbo City Hub Emmen |
1.431 | mb | PVC Protan |
Heerkens van Bavel Tilburg |
Jumbo City Hub Vlaardingen |
1.431 | mb | PVC Protan |
Heerkens van Bavel Tilburg |
Jumbo City Hub Bergen op Zoom |
1.431 | mb | PVC Protan |
Heerkens van Bavel Tilburg |
DC Charlotte Tilburg |
39.622 | mb | PVC Mapeplan |
Janssen Aannemers B.V. Moergestel |
Appartementen Zwaanstraat Tilburg |
547 | mb losliggend |
PVC Mapeplan |
Heerkens van Bavel Tilburg |
GoGreen Aalsmeer B.V. Aalsmeer |
9.626 | mb | PVC Protan |
Meerdere bewoners Tilburg |
Dakrenovatie Magnoliaerf 2 - 10 Tilburg |
213 | gebrand | APP Bitumen |
2021
Opdrachtgever | Projecten | m² | Systeem | Folie |
HRE Oisterwijk | Dakrenovatie bedrijfspand | 912 | M.B. | PVC |
Oisterwijk | Oisterwijk | Protan | ||
VvE Overdam | Dakrenovatie appartementen | 331 | losliggend | PVC |
Houten | Houten | Protan | ||
Julian Solvae b.v. | Dakrenovatie bedrijfspand | 664 | M.B. | POCB |
Oisterwijk | Tilburg | Icopal | ||
Thinking Steel International b.v. | Warehouse Viacha | 6.689 | M.B. | PVC |
Gilze | La Paz, Bolivia | Polyfin | ||
Woonveste Bouw b.v. | Woongebouw Clovislaan | 663 | M.B. | PVC |
Mierlo | Eindhoven | Protan | ||
Hanse Staalbouw b.v. | Bedrijfspand VGR Foods | 8.014 | M.B. | PVC |
Nieuwerkerk | Middelharnis | Protan | ||
Knapzak Beheer b.v. | Dakrenovatie bedrijfspand | 646 | M.B. | PVC |
Tilburg | Goirle | Mapeplan | ||
Hanse Staalbouw b.v. | Bedrijfspand ANT | 3.804 | M.B. | PVC |
Nieuwerkerk | Zoetermeer | Protan | ||
Hanse Staalbouw bv. | Bedrijfspand AH | 2.431 | M.B. | PVC |
Nieuwerkerk | Zierikzee | Protan | ||
Bergh Bouw b.v. | Dakrenovatie Playdôme | 1.205 | M.B. | PVC / POCB |
Bergen op Zoom | Roosendaal | Mapeplan / Icopal | ||
Mallens Constructiebedrijf b.v. | Uitbreiding Hemeco | 1.084 | M.B. | PVC |
Helvoirt | Helvoirt | Mapeplan | ||
Heerkens van Bavel Bouw b.v. | Uitbreiding DC Kraaiven | 6.453 | M.B. | PVC |
Tilburg | Tilburg | Protan | ||
Winters Bouw b.v. | Kantoor DRV | 768 | M.B. | PVC |
Breda | Breda | Protan | ||
Intervest Office & Warehouses | Dakrenovatie ASML | 21.955 | M.B. | PVC |
Eindhoven | Eindhoven | Protan | ||
Guruka Holding b.v. | Bedrijfspand KMI Impex | 1.024 | M.B. | PVC |
Tilburg | Tilburg | Mapeplan | ||
Hanse Staalbouw b.v. | Woning Nieuwe Warande | 123 | M.B. | PVC |
Nieuwerkerk | Berkel-Enschot | Protan | ||
2020
Opdrachtgever | Projecten | m² | Systeem | Folie |
Lineage Logistics b.v. | Dakrenovatie laagdak | 243 | Gebrand | APP |
Bergen op Zoom | Vriescel Bergen op Zoom | bitumen | ||
Heerkens van Bavel Bouw b.v. | DC Kroon | 40.069 | M.B. | PVC |
Tilburg | Tilburg | Protan | ||
Installatiebedrijf Bierings b.v. | Dakrenovatie Axell | 1.888 | M.B. | PVC |
Diessen | Etten-Leur | Bauder | ||
Bert Korthout b.v. | Dakrenovatie kantoor | 210 | verlijmd | PVC |
Berkel-Enschot | Tilburg | Sika | ||
Heerkens van Bavel Bouw b.v. | P&M Express | 2.604 | M.B. | PVC |
Tilburg | Tilburg | Protan | ||
Bergh Bouw b.v | Tronox | 835 | M.B. | PVC |
Bergen op Zoom | Rotterdam | Sika | ||
Winters Bouw b.v. | Lidl | 1.915 | M.B. | TPO |
Waalwijk | Breda | Polyfin | ||
Scania Parts Logistics b.v. | Dakrenovatie Scania fase 2 | 28.950 | M.B. | PVC |
Opglabbeek (B) | Opglabbeek (b) | Protan | ||
Hanse Staalbouw bv. | Maaszicht | 240 | gebrand | APP |
Nieuwerkerk | Heinenoord | Bitumen | ||
Van der Plas Onroerend Goed | Dakrenovatie Afrikalaan | 1.602 | M.B. | PVC |
‘s-Hertogenbosch | ‘s-Hertogenbosch | Rhenofol | ||
Bolscher & Smits | Dakrenovatie woning | 253 | M.B. | PVC |
Baarle-Nassau | Baarle-Nassau | Protan | ||
Hanse Staalbouw b.v | CTV fase 2 | 2.508 | verlijmd | PVC |
Nieuwerkerk | Ritthem | Protan | ||
Colliers International | Dakrenovatie Atlasstraat | 6.836 | M.B. | PVC |
‘s-Hertogenbosch | Tilburg | Protan | ||
Mw. Van den Berk | Dakrenovatie aanbouw | 73 | M.B. | PVC |
Oisterwijk | Oisterwijk | Protan | ||
Schwarze bouwondersteuning | Dakrenovatie Technische | 42 | M.B. | PVC |
Nieuwegein | Ruimte te Nieuwegein | Soprema | ||
Aannemersbedrijf Segeren b.v. | De Lind 14 | 187 | M.B. | PVC |
Breda | Oisterwijk | Soprema | ||
Bouwbedrijf Van Spreeuwel | Woonhuis | 235 | M.B. | PVC |
Tilburg | Rijen | Protan | ||
Delin Property | Dakrenovatie Beiraweg 6/8 | 19.083 | M.B. | PVC |
Amsterdam | Amsterdam | Protan | ||
Dhr. De Gruyter | Dakrenovatie woonhuis | 252 | M.B. | PVC |
Oisterwijk | Oisterwijk | Sika | ||
Schraven Belastingadviseurs | Dakrenovatie | 72 | losliggend | PVC |
Oisterwijk | Oisterwijk | |||
Dhr. Van Hagen | Dakrenovatie woonhuis | 174 | losliggend | Icopal |
Goirle | Goirle | Universal | ||
Ari Elektro | Dakrenovatie appartementen | 183 | M.B./ | PVC |
Tilburg | Tilburg | losliggend | Protan | |
Fam. Vroon | Dakrenovatie woonhuis | 271 | M.B. | PVC |
Tilburg | Tilburg | Sika | ||
Heerkens van Bavel Bouw b.v. | Busremise | 168 | M.B. | PVC |
Tilburg | Tilburg | Sika | ||
Fam. Neggers | Dakrenovatie woonhuis | 60 | M.B. | POCB |
Tilburg | Tilburg | Bitumen | ||
Mallens Constructiebedrijf b.v. | Dakrenovatie bedrijfspand | 601 | M.B. | PVC |
Udenhout | Udenhout | Protan | ||
Hanse Staalbouw b.v. | Bedrijfspand Lidl | 3.227 | M.B. | FPO |
Nieuwerkerk | Zierikzee | Sarnafil TS | ||
Verdion GmbH | Dakrenovatie bedrijfspand | 7.584 | M.B. | PVC |
Düsseldorf | Roosendaal | Protan | ||
Geelen Bouwbedrijf B.v | Uitbreiding SoFine Foods | 1.424 | M.B. | FPO |
Neer | Landgraaf | Sarnafil | ||
Heerkens van Bavel Bouw b.v. | DC Kroon | 40.069 | M.B. | PVC |
Tilburg | Tilburg | Protan | ||
2019
Opdrachtgever | Projecten | m² | Systeem | Folie |
Lidl Nederland GmbH | Lidl | 2.282 | M.B. | TPO |
Huizen | Kaatsheuvel | Polyfin | ||
Heerkens van Bavel Bouw b.v. | Bedrijfspand Fri-Jado | 16.283 | M.B. | PVC |
Tilburg | Oude Gastel | Protan | ||
Heerkens van Bavel Bouw b.v. | DC Ingram | 32.290 | M.B. / losliggend | PVC |
Tilburg | Tilburg | Protan | ||
ASK Romein b.v. | DC3 Prologis | 27.023 | M.B. | PVC |
Roosendaal | Eindhoven | Protan | ||
Remmers Bouwgroep b.v. | Uitbreiding bedrijfshal | 413 | M.B. | PVC |
Tilburg | Ridderkerk | Protan | ||
Bouwbedrijf Midden Brabant b.v. | Aldi | 1.605 | M.B. | TPO |
Roosendaal | Tilburg | Sarnafil | ||
Berg Bouw b.v. | Eventum | 2.509 | M.B. | PVC |
Bergen op Zoom | Bergen op Zoom | Sika | ||
Hanse Staalbouw b.v. | CTV | 5.034 | M.B. | PVC |
Nieuwerkerk | Ritthem | Sika | ||
Heerkens van Bavel Bouw b.v. | Uitbreiding DC Sacha | 2.000 | M.B. | PVC |
Tilburg | Tilburg | Protan | ||
Bouwbedrijf Geelen b.v. | Verbouwing Lidl | 763 | M.B. | TPO |
Neer | Deurne | Sarnafil | ||
Hanse Staalbouw b.v. | Belevingscentrum | 640 | M.B. | PVC |
Nieuwerkerk | Tinte | Protan | ||
Boxtom | Dakrenovatie bedrijfspand | 2.500 | M.B. | PVC |
Goirle | Goirle | Rhenofol | ||
Logicor (Steen) B.V. | Dakrenovatie bedrijfspand | 24.479 | M.B. | PVC |
Halfweg | Wijchen | Protan | ||
Huisartsenpraktijk Tuindorp | Dakrenovatie praktijk | 269 | M.B. | PVC |
Tilburg | Tilburg | Protan | ||
VOF De Goeije Kroon | Dakrenovatie | 50 | losliggend | PVC |
Dongen | Dongen | Protan | ||
Hanse Staalbouw b.v. | Uitbreiding bedrijfspand | 36 | M.B. | PVC |
Nieuwerkerk | ’s-Gravenpolder | Protan | ||
Barten Groep | Uitbreiding BS Tiliander | 365 | losliggend | PVC |
Houten | Tilburg | Protan | ||
Hinke Fongers Beheer b.v. | Dakrenovatie supermarkt | 1.124 | gebrand | Bitumen |
Baarle-Nassau | Baarle-Nassau | |||
CV Drunen Vastgoed | Dakrenovatie supermarkt | 1.730 | gebrand | Bitumen |
Baarle-Nassau | Drunen | |||
Roma Nederland b.v. | Uitbreiding bedrijfshal Pfizer | 2.810 | verlijmd | PVC |
Raamsdonksveer | Puurs (B) | Sika | ||
Ballast-Nedam Zuid b.v. | Herstel dakbedekking app. | 322 | M.B. | PVC |
Eindhoven | Oosterhout | Sika | ||
Lion Stone Holding b.v. | Dakrenovatie bedrijfspand | 3.168 | M.B. | PVC |
Tilburg | Tilburg | Sika | ||
Bouwbedrijven Jongen | Renovatie platdak woning | 80 | losliggend | PVC |
Landgraaf | Turnhout (B) | Rhenofol | ||
Gezamenl. Vastg. Reitse Poort | Dakrenovatie kantoor | 1.524 | losliggend | PVC |
Tilburg | Tilburg | Protan | ||
Dhr. T. van der Wees | Renovatie garagedak | 55 | losliggend | PVC |
Tilburg | Tilburg | Protan | ||
Dhr. B. van der Schoot | Dakrenovatie Nuva keukens | 919 | gebrand | Bitumen |
Loon op Zand | Tilburg | |||
Woonveste Bouw b.v. | Pastorie | 350 | M.B. | PVC |
Mierlo | Eindhoven | losliggend | Protan | |
Fam. Bastings | Dakrenovatie woonhuis | 80 | M.B. | PVC |
Tilburg | Tilburg | Protan | ||
Willemse Staalconstructies b.v. | Uitbreiding bedrijfspand | 268 | M.B. | PVC |
Gilze | Rijen | Protan | ||
Willemse Staalconstructies b.v. | Commerciële ruimte | 1.696 | M.B. | PVC |
Gilze | Waalwijk | Protan | ||
Hanse Staalbouw b.v. | Bedrijfshal Kloosterboer | 1.347 | verlijmd | PVC |
Nieuwerkerk | Vlissingen | Sika | ||
Hanse Staalbouw b.v. | PE Cars – kilgoot | 50 | verlijmd | PVC |
Nieuwerkerk | Zevenhuizen | Protan | ||
Willemse Compleetbouw b.v. | Bedrijfshal | 5.075 | M.B. | PVC |
Gilze | Rijen | Protan | ||
Vastgoed Bodegraven v.o.f. | Bedrijfshal – hoekzones | 1.224 | M.B. | PVC |
Haps | Bodegraven | Protan | ||
Heerkens van Bavel bouw b.v. | Boeijend Huys | 401 | M.B. | PVC |
Tilburg | Berkel-Enschot | Protan | ||
Ibens n.v. | WZC Ten Berch | 4.196 | Losliggend | PVC |
Antwerpen | Antwerpen (B) | Sika | ||
Bolckmans n.v. | DC Braak | 24.455 | M.B. | PVC |
Hoogstraten (B) | Roosendaal | Soprema | ||
Lineage Logistics b.v. | Renovatie dakrandenvriescel Hoogerheide | koud gekleefd | ||
Bergen op Zoom | ||||
Hanse Staalbouw b.v. | Centercon | 969 | gebrand | bitumen |
Nieuwerkerk | Rotterdam | |||
Heerkens van Bavel Bouw b.v. | Moonen Packaging | 19.402 | M.B. | PVC |
Tilburg | Weert | Protan | ||
Van Aarle’s Bouwbedrijf | Bedrijfspand | 1.195 | M.B. | TPO |
Udenhout | Polyfin | |||
2018
Opdrachtgever | Projecten | m² | Systeem | Folie |
Vastgoed Bodegraven v.o.f. | Stormschade Partner Logistisc Bodegraven | 1.353 | M.B. | PVC |
Haps | Protan | |||
Hanse Staalbouw | Buiten Tuinaanleg | 190 | M.B. | Resitrix |
Nieuwerkerk | Zundert | EPDM | ||
Bouwbedrijven Jongen | Uitbreiding bedrijfshal | 1.086 | M.B. | PVC |
Landgraaf | Eindhoven | Protan | ||
Goodman Logistics Developments te Amsterdam | Stormschade DSV | 2.321 | M.B. | PVC |
Venlo | Protan | |||
Groep Heylen | VE-commerce | 48.659 | M.B. | PVC |
Herentals (B) | Venlo | Protan | ||
Groep Heylen | Dakterrassen PVH | 64 | losliggend | PVC |
Herentals (B) | Venlo | Protan | ||
Middelwatering bouw | Permanente valbeveiliging | n.v.t. | ||
Nieuwerkerk a/d IJssel | Hitachi Amsterdam | |||
Geelen Vastgoed en Bouw | Nieuwbouw Lidl | 2.085 | M.B. | TPO |
Neer | Gennep | Sarnafil | ||
Scania Parts Logistics b.v. | Dakrenovatie kantoor | 1.127 | M.B. | PVC |
Opglabbeek | Opglabbeek | Sika | ||
Woonveste Bouw b.v. | Wetering woningen | 649 | M.B./gelijmd | PVC |
Mierlo | Mierlo | Protan | ||
Mevr. Van Helvoirt | Dakrenovatie woonhuis | 138 | losliggend | POCB |
Rosmalen | Rosmalen | Universal | ||
Fam. Bastings | Dakrenovatie garages | 79 | M.B. | PVC |
Tilburg | Tilburg | Protan | ||
Hanse Staalbouw b.v. | Woning | 48 | losliggend | PVC |
Nieuwerkerk | Hilvarenbeek | Protan | ||
Hanse Staalbouw b.v. | Uitbreiding wasstraat | 233 | M.B. | PVC |
Nieuwerkerk | Roosendaal | Protan | ||
Ibens n.v. | DCB Rupelzicht | 1.411 | losliggend | PVC |
Antwerpen (B) | Boom (B) | Sika | ||
Fam. Lejeune | Dakrenovatie aanbouwen | 118 | M.B. | PVC |
Moergestel | woonhuis | Protan | ||
Moergestel | ||||
Homeij Holding b.v. | Dakrenovatie bedrijfspand | 227 | losliggend | SGMA |
Oisterwijk | Retie (B) | Sika | ||
Woonveste Bouw b.v. | Wetering woningen 1-15 | 649 | M.B. | PVC |
Mierlo | Mierlo | Protan | ||
Hanse Staalbouw b.v. | Caravanstalling | 21.776 | M.B. | PVC |
Nieuwerkerk | Tinte | Protan | ||
Geelen Vastgoed en Bouw | Lidl, nieuwbouw/aanbouw | 2.085 | M.B. | TPO |
Neer | Gennep | Sarnafil | ||